北京DHL电话提供北京地区最专业的全球快递、洲际运输和航空货运服务。北京DHL快递将以最低的价格、最快的时效来为您提供最优质的服务,同时我们提供完善的快递查询跟踪服务。北京DHL快递免费上门取货,免费包装,并与国外多家快递公司建立了良好关系。本着客户服务至上的宗旨,以为客户“省时,省力,省钱”为目标。多年来以优质高效的服务,优惠的价格受到千百家客户的信赖。欢迎各界朋友来电咨询,我们将以最优惠的价格,以最好的时效为广大客户服务!
北京DHL官网:http://www.hk-ex.com
北京DHL报价:http://www.hk-ex.com/dhl_price.html
北京DHL电话:400-700-4338
北京DHL快递所报价格均为不开票税金的现金结算价,且不包含当地所有进口税项及进口证、产地来源证等费用,税金及额外费用由收件人支付;若收件人拒绝支付目的地的所有税金及税项,改由寄件方支付,我司一律收取税金及税项的10%作为手续费,且最低收费人民币200元。
通过DHL寄往快件转运时间只是大概时间,且不包括收件当日及目的地之公众假期。真正之运送时间会因应不同的运件价值,货品及目的地政府之条例而更改.
| 的地国家/地区 Destination Countries/Territories |
区域 | 目的地国家/地区 Destination Countries/Territories |
区域 |
| Afghanistan 阿富汗 | 10 | Latvia 拉脱维亚 | 10 |
| Albania 阿尔巴尼亚 | 10 | Lebanon 黎巴嫩 | 10 |
| Algeria 阿尔及利亚 | 10 | Lesotho 莱索托 | 10 |
| American Samoa 美属萨摩亚 | 5 | Liberia 利比里亚 | 10 |
| Andorra 安道尔 | 8 | Libya 利比亚 | 10 |
| Angola 安哥拉 | 10 | Liechtenstein 列支敦士登 | 8 |
| Anguilla 安圭拉 | 10 | Lithuania 立陶宛 | 10 |
| Antigua 安提瓜 | 10 | Luxembourg 卢森堡 | 8 |
| Argentina 阿根廷 | 10 | Macau 澳门 | 1 |
| Armenia 亚美尼亚 | 10 | Macedonia 马其顿 | 10 |
| Aruba 阿鲁巴 | 10 | Madagascar 马达加斯加 | 10 |
| Australia 澳大利亚 | 5 | Malawi 马拉维 | 10 |
| Austria 奥地利 | 8 | Malaysia 马来西亚 | 4 |
| Azerbaijan 阿塞拜疆 | 10 | Maldives 马尔代夫 | 9 |
| Bahamas 巴哈马 | 10 | Mali 马里 | 10 |
| Bahrain 巴林 | 10 | Malta 马耳他 | 8 |
| Bangladesh 孟加拉 | 9 | Marshall Islands 马绍尔群岛 | 10 |
| Barbados 巴巴多斯 | 10 | Martinique 马提尼克 | 10 |
| Belarus 白俄罗斯 | 10 | Mauritania 毛里塔尼亚 | 10 |
| Belgium 比利时 | 8 | Mauritius 毛里求斯 | 10 |
| Belize 伯利兹 | 10 | Mexico 墨西哥 | 9 |
| Benin 贝宁 | 10 | Moldova, Republic of 摩尔多瓦 | 10 |
| Bermuda 百慕大 | 10 | Monaco 摩纳哥 | 8 |
| Bhutan 不丹 | 9 | Mongolia 蒙古 | 10 |
| Bolivia 玻利维亚 | 10 | Montserrat 蒙特塞拉岛 | 10 |
| Bonaire 伯奈尔 | 10 | Morocco 摩洛哥 | 10 |
|
Bosnia & Herzegovina 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
10 | Mozambique 莫桑比克 | 10 |
| Botswana 博茨瓦那 | 10 | Myanmar 缅甸 | 10 |
| Brazil 巴西 | 10 | Namibia 纳米比亚 | 10 |
| Brunei 文莱 | 4 | Nauru, Republic of 瑙鲁 | 10 |
| Bulgaria 保加利亚 | 10 | Nepal 尼泊尔 | 9 |
| Burkina Faso 布基纳法索 | 10 | Netherlands, The 荷兰 | 8 |
| Burundi 布隆迪 | 10 | Nevis 尼维斯 | 10 |
| Cambodia (Kampuchea) 柬埔寨 | 4 | New Caledonia 新喀里多尼亚 | 5 |
| Cameroon 喀麦隆 | 10 | New Zealand 新西兰 | 5 |
| Canada 加拿大 | 7 | Nicaragua 尼加拉瓜 | 10 |
| Canary Islands 加那利群岛 | 8 | Niger 尼日尔 | 10 |
| Cape Verde 佛得角 | 10 | Nigeria 尼日利亚 | 9 |
| Cayman Islands 开曼群岛 | 10 | Niue 纽埃岛 | 5 |
| Central African Republic 中非共和国 | 10 | Norway 挪威 | 8 |
| Chad 乍得 | 10 | Oman 阿曼 | 10 |
| Chile 智利 | 10 | Pakistan 巴基斯坦 | 9 |
| Colombia 哥伦比亚 | 10 | Panama 巴拿马 | 10 |
| Comoros 科摩罗 | 10 | Papua New Guinea 巴布亚新几内亚 | 5 |
| Congo 刚果 | 10 | Paraguay 巴拉圭 | 10 |
| Congo, The Democratic Republic 刚果 | 10 | Peru 秘鲁 | 10 |
| Cook Islands 库克群岛 | 5 | Philipines, The 菲律宾 | 4 |
| Costa Rica 哥斯达黎加 | 10 | Poland 波兰 | 10 |
| Cote D'lvoire 科特迪瓦 | 10 | Portugal 葡萄牙 | 8 |
| Croatia 克罗地亚 | 10 | Puerto Rico 波多黎各 | 10 |
| Cuba 古巴 | 10 | Qatar 卡塔尔 | 10 |
| Curacao 库拉索 | 10 | Renuion, Island of 留尼汪岛 | 10 |
| Cyprus 塞浦路斯 | 9 | Romania 罗马尼亚 | 10 |
| Czech Republic 捷克共和国 | 10 | Russian Federation, The 俄罗斯 | 10 |
| Demark 丹麦 | 8 | Rwanda 卢旺达 | 10 |
| Djibouti 吉布提 | 10 | Saipan 塞班岛 | 5 |
| Dominica 多米尼加 | 10 | Samoa 萨摩亚 | 5 |
| Dominican Republic 多米尼加共和国 | 10 | Sao Tome and Principe 圣多美和普林西比 | 10 |
| East Timor 东帝汶 | 5 | Saudi Arabia 沙特阿拉伯 | 10 |
| Ecuador 厄瓜多尔 | 10 | Senegal 塞内加尔 | 10 |
| Egypt 埃及 | 10 | Serbia and Montenegro 塞尔维亚和黑山 | 10 |
| El Salvador 萨尔瓦多 | 10 | Seychelles 塞舌尔 | 10 |
| Equatorial Guinea 赤道几内亚 | 10 | Sierra Leone 塞拉利昂 | 10 |
| Eritrea 厄立特里亚 | 10 | Singapore 新加坡 | 4 |
| Estonia 爱沙尼亚 | 10 | Slovakia 斯洛伐克 | 10 |
| Ethiopia 埃塞俄比亚 | 10 | Slovenia 斯洛文尼亚 | 10 |
| Falkland Islands 福克兰群岛 | 10 | Soloman Islands 所罗门群岛 | 5 |
| Faroe Islands 法罗群岛 | 10 | Somalia 索马里 | 10 |
| Fiji Islands 斐济群岛 | 5 | Somaliland, Rep of (North Somalia) 索马里兰 | 10 |
| Finland 芬兰 | 8 | South Africa 南非 | 10 |
| France 法国 | 8 | Spain 西班牙 | 8 |
| French Guiana 法属圭亚那 | 10 | Sri Lanka 斯里兰卡 | 9 |
| Gabon 加蓬 | 10 | St Barthelemy 圣巴夫林米 | 10 |
| Gambia 冈比亚 | 10 | St Eustatius 圣尤斯达求斯 | 10 |
| Georgia 格鲁吉亚 | 10 | St Kitts 圣基茨 | 10 |
| Germany 德国 | 8 | St Lucia 圣卢西亚岛 | 10 |
| Ghana 加纳 | 10 | St Maarten 圣马丁 | 10 |
| Gibraltar 直布罗陀 | 8 | St Vincent 圣文森特岛 | 10 |
| Greece 希腊 | 8 | Sudan 苏丹 | 10 |
| Greenland 格陵兰岛 | 8 | Suriname 苏里南 | 10 |
| Grenada 格林纳达 | 10 | Swaziland 斯威士兰 | 10 |
| Guadeloupe 瓜德罗普 | 10 | Sweden 瑞典 | 8 |
| Guam 关岛 | 5 | Switzerland 瑞士 | 8 |
| Guatemala 危地马拉 | 10 | Syria 叙利亚 | 10 |
| Guernsey 根西岛 | 8 | Tahiti 大溪地 | 5 |
| Guinea Republic 几内亚 | 10 | Taiwan 台湾 | 2 |
| Guinea-Bissau 几内亚比绍 | 10 | Tajikistan 塔吉克斯坦 | 10 |
| Guyana(British) 圭亚那 | 10 | Tanzania 坦桑尼亚 | 10 |
| Haiti 海地 | 10 | Thailand 泰国 | 4 |
| Honduras 洪都拉斯 | 10 | Togo 多哥 | 10 |
| Hongkong 香港 | 1 | Tonga 汤加 | 5 |
| Hungary 匈牙利 | 10 | Trinidad and Tobago 特立尼达和多巴哥 | 10 |
| Iceland 冰岛 | 8 | Tunisia 突尼斯 | 10 |
| India 印度 | 8 | Turkey 土耳其 | 9 |
| Indonesia 印度尼西亚 | 4 | Turkmeinistan 土库曼斯坦 | 10 |
| Iran, Islamic Republic of 伊朗 | 10 | Turks And Caicos Islands 特克斯和凯科斯群岛 | 10 |
| Iraq 伊拉克 | 10 | Tuvalu 图瓦卢 | 5 |
| Ireland, Republic of 爱尔兰 | 8 | Uganda 乌干达 | 10 |
| Israel 以色列 | 9 | Ukraine 乌克兰 | 10 |
| Italy 意大利 | 8 | United Arad Emirates 阿拉伯联合酋长国 | 9 |
| Jamaica 牙买加 | 10 | United Kingdom 英国 | 8 |
| Japan 日本 | 3 | United States of America 美国 | 6 |
| Jersey 泽西岛 | 8 | Uruguay 乌拉圭 | 10 |
| Jordan 约旦 | 10 | Uzbekistan 乌兹别克斯坦 | 10 |
| Kazakhstan 哈萨克斯坦 | 10 | Vanuatu 瓦努阿图 | 5 |
| Kenya 肯尼亚 | 10 | Venezuela 委内瑞拉 | 10 |
| Kiribati 基里巴斯 | 5 | Vietnam 越南 | 4 |
| Korea, D.P.R.of 朝鲜 | 10 | Virgin Islands (British) 英属维尔群岛 | 10 |
| Korea, Republic of 韩国 | 2 | Virgin Islands (U.S.) 美属维尔京群岛 | 10 |
| Kuwait 科威特 | 10 | Yemen 也门 | 10 |
| Kyrgyzstan 吉尔吉斯斯坦 | 10 | Zambia 赞比亚 | 10 |
| Laos 老挝 | 4 | Zimbabwe 津巴布韦 | 10 |
1. 出口目的地与进口始发地国家分区相同
2. 美国西部地区包括:科罗拉多州、爱达荷州、犹他州、亚利桑那州、内华达州、加利福尼亚州、俄勒冈州和华盛顿州



